四川天气气候介绍

本站天气预报目前可以查询四川一周天气的气象趋势预测,未来几天的主要指标包括每天最高气温、最低气温、天气状况、风向等四川天气预报数据。

四川各城市未来24小时天气状况一览(点城市名称查看更详细一周天气情况)

城市 天气现象 气温 温度 风向 风力 度湿
甘孜 多云转晴 11℃~-10℃ -9 西南风 小于3级 77%
阿坝 多云 6℃~-14℃ -12 西南风 小于3级 80%
雅安 小雨 8℃~3℃ 4 东南风 小于3级 92%
凉山 19℃~5℃ 4 西风 小于3级 49%
攀枝花 26℃~10℃ 11 北风 小于3级 34%
绵阳 8℃~3℃ 5 西风 小于3级 83%
德阳 小雨 7℃~4℃ 4 东北风 小于3级 90%
成都 阵雨转阴 9℃~4℃ 4 西风 小于3级 88%
眉山 阴转小雨 9℃~5℃ 5 西风 小于3级 92%
乐山 小雨 9℃~5℃ 6 西风 小于3级 86%
广元 阵雨转阴 8℃~5℃ 5 北风 小于3级 86%
南充 小雨转阴 9℃~6℃ 7 北风 小于3级 88%
遂宁 小雨 9℃~5℃ 5 东北风 小于3级 89%
资阳 阴转雾 9℃~3℃ 5 东北风 小于3级 92%
自贡 8℃~5℃ 6 西风 小于3级 84%
宜宾 阴转小雨 9℃~6℃ 6 西风 小于3级 88%
巴中 小雨转阴 8℃~4℃ 5 东风 小于3级 93%
达州 小雨 8℃~5℃ 5 东风 小于3级 81%
广安 8℃~6℃ 6 南风 小于3级 84%
泸州 阵雨 9℃~6℃ 暂无实况 暂无实况 暂无实况 暂无实况
内江 小雨 7℃~4℃ 5 北风 小于3级 97%