四川天气气候介绍

本站天气预报目前可以查询四川一周天气的气象趋势预测,未来几天的主要指标包括每天最高气温、最低气温、天气状况、风向等四川天气预报数据。

四川各城市未来24小时天气状况一览(点城市名称查看更详细一周天气情况)

城市 天气现象 气温 温度 风向 风力 度湿
甘孜 中雨转阵雨 3℃~17℃ 12.6 西风 小于3级 56%
阿坝 多云 5℃~18℃ 13.9 东南风 4级 53%
雅安 阴转多云 20℃~28℃ 28.6 东风 小于3级 57%
凉山 阴转多云 17℃~26℃ 22.1 南风 小于3级 59%
攀枝花 中雨转阵雨 19℃~27℃ 23.1 东风 小于3级 78%
绵阳 多云 20℃~28℃ 25.7 西南风 小于3级 68%
德阳 多云 20℃~28℃ 25.8 南风 小于3级 66%
成都 多云 20℃~27℃ 27.1 西风 小于3级 58%
眉山 多云 21℃~29℃ 29.7 西南风 小于3级 51%
乐山 多云 21℃~30℃ 27.7 南风 小于3级 60%
广元 多云 19℃~28℃ 28.4 西风 4级 52%
南充 多云 21℃~30℃ 26.7 东南风 小于3级 64%
遂宁 多云 19℃~30℃ 26.8 西风 小于3级 52%
资阳 阴转多云 19℃~30℃ 27.5 北风 小于3级 56%
自贡 阴转多云 21℃~28℃ 28.4 西风 小于3级 52%
宜宾 22℃~30℃ 30.4 西风 小于3级 42%
巴中 多云 21℃~32℃ 28.9 南风 小于3级 53%
达州 多云 20℃~28℃ 23.7 东南风 小于3级 90%
广安 阴转多云 21℃~26℃ 24.3 东风 小于3级 77%
泸州 多云 21℃~30℃ 暂无实况 暂无实况 暂无实况 暂无实况
内江 多云 21℃~29℃ 29 北风 小于3级 54%